Sommaire
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2020-2021
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
17 | AUDET, JOVAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | BERNARD, JACOB (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | BRUNET, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | DUTIL, ELLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | FERLAND, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | GAGNÉ, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | HAMEL, FABRICE | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | HAMEL-GOSSELIN, FÉLIX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | HÉBERT, CHARLES-ÉTIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | LECLERC, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Lepage, Wiliam | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | NADEAU, LOUIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | PRÉVOST, JONATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | SIMARD, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | TANGUAY, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | MIVILLE, LOUIS-DANIEL (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | DUNBERRY, MICKY | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Dionne, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | GERVAIS, NICOLAS (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Lamarre, Nicolas | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | COLLIN, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | DEBLOIS, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | AWASHISH, MIKISIW (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Pelletier, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | GOSSELIN, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
15 | BLANCHETTE, ETIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | BOUCHER, THOMAS (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | CARRIER, ÉDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | CHOUINARD, MATHIS (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | CÔTÉ, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | DEMERS, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ÉLÉMENT,, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | FERLAND, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | PARENTEAU, XAVIER (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | GAUDREAU, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Lavallée, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | GUILLEMETTE, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | HÉBERT, CHARLES (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | LAMBERT, JORDAN (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | VEILLEUX, ADAM (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | THIBAULT, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | LAFLAMME, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | ROBITAILLE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | BOND, JEAN-MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | LABRIE, JONATHAN (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | SIMARD, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | DUMONT, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | BRUNET, JÉRÉMY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | GAGNÉ, WILLIAM | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | Pelletier, Nathan | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | BOUCHER, THOMAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
39 | LAMBERT, JORDAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | LABRIE, JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Brouillette, Alain | Assistant Entraineur | ||||||||
Bouchard, Christian | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Poulin, Pier-Alexandre | Entraineur - Gérant | ||||||||
Gagné, Justin | Préposé à l'équipement | ||||||||
Siméon, Pierre-Luc | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Olivier, Simon | Entraineur - Gérant | ||||||||
Guay, Bruno | Assistant Entraineur | ||||||||
Lacroix, Steve | Assistant gérant | ||||||||
Pruneau, Dany | Préposé aux bâtons | ||||||||
Poulin, Stéphane | Assistant Entraineur | ||||||||
Lamothe, Roxanne | Physiothérapeute | ||||||||
Chiasson, Denis | Préposé à l'équipement |
