Sommaire
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2020-2021
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
15 | BLANCHETTE, ETIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | BOUCHER, THOMAS (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | CARRIER, ÉDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | CHOUINARD, MATHIS (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | CÔTÉ, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | DEMERS, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ÉLÉMENT,, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | FERLAND, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | PARENTEAU, XAVIER (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | GAUDREAU, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Lavallée, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | GUILLEMETTE, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | HÉBERT, CHARLES (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | LAMBERT, JORDAN (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | VEILLEUX, ADAM (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | THIBAULT, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | LAFLAMME, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | ROBITAILLE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | BOND, JEAN-MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | LABRIE, JONATHAN (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | SIMARD, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | DUMONT, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
44 | MARQUIS, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | MARTEL, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BERGERON, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | DUCHAINE, MIGUEL (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | DANEAU, ZACKARY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | KARAGEORGOS, SOTIRIOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | MARCEAU, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | BARABÉ, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | BERNIER, VICTOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | MAJOR, JEREMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
PONTBRIAND, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | ROULEAU, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | RHEAUME, ALEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | GRAVELINE, JACOB (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | TALBOT, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | ABRAHAM, FRÉDÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | GENTILE, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
RESAR, SÉBASTIAN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | COUTURE, ALEXANDRE (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | DARVEAU, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTÉ, DAVID (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MINVILLE, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | BOUCHER, THOMAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
39 | LAMBERT, JORDAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | LABRIE, JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
27 | MARCEAU, OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
RESAR, SÉBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
30 | DARVEAU, NATHAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Olivier, Simon | Entraineur - Gérant | ||||||||
Guay, Bruno | Assistant Entraineur | ||||||||
Lacroix, Steve | Assistant gérant | ||||||||
Pruneau, Dany | Préposé aux bâtons | ||||||||
Poulin, Stéphane | Assistant Entraineur | ||||||||
Lamothe, Roxanne | Physiothérapeute | ||||||||
Chiasson, Denis | Préposé à l'équipement |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Bessette, Samuel | Gérant | ||||||||
Bourret, Alex | Entraîneur-Chef | ||||||||
Crowdis, David | Assistant gérant | ||||||||
DUFOUR, MARC-ANTOINE | Entraîneur | ||||||||
Blanchette, Sarah | Soigneur | ||||||||
Minville, Éloise | Soigneur | ||||||||
Beauregard, Claudia | Soigneur |
