Sommaire
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2020-2021
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
15 | BLANCHETTE, ETIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | BOUCHER, THOMAS (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | CARRIER, ÉDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | CHOUINARD, MATHIS (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | CÔTÉ, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | DEMERS, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ÉLÉMENT,, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | FERLAND, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | PARENTEAU, XAVIER (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | GAUDREAU, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Lavallée, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | GUILLEMETTE, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | HÉBERT, CHARLES (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | LAMBERT, JORDAN (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | VEILLEUX, ADAM (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | THIBAULT, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | LAFLAMME, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | ROBITAILLE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | BOND, JEAN-MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | LABRIE, JONATHAN (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | SIMARD, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | DUMONT, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
19 | LACASSE, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | BISSON, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | CHARBONNEAU, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | DALPÉ, ISAAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | DESROCHES, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | FORTIN, PHILIPPE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | LEMIEUX, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | PAQUETTE, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | PILON, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | REBELO, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | RICCI, KEVIN (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | SAMSON, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | ST-LOUIS, ALEXANDRE (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | CHABOT, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | RIEL, ZACKARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | CHOUINARD, ARNAUD | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | BERGERON, LIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | FOURNIER, STEVEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | LEDOUX, MAXIMILIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | TALBOT, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | BOUCHER, THOMAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
39 | LAMBERT, JORDAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | LABRIE, JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | PAQUETTE, VINCENT | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Olivier, Simon | Entraineur - Gérant | ||||||||
Guay, Bruno | Assistant Entraineur | ||||||||
Lacroix, Steve | Assistant gérant | ||||||||
Pruneau, Dany | Préposé aux bâtons | ||||||||
Poulin, Stéphane | Assistant Entraineur | ||||||||
Lamothe, Roxanne | Physiothérapeute | ||||||||
Chiasson, Denis | Préposé à l'équipement |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DUBUC, ROBERT | Entraineur - Gérant | ||||||||
Mondou, Stéphane | Gérant | ||||||||
PYTHON, STÉPHANE | Assistant Entraineur | ||||||||
LAGRANGE, PATRICK | Préposé à l'équipement | ||||||||
Bissonnette, Yvan | Préposé à l'équipement | ||||||||
Béland-Matte, Emie | Soigneur |
